Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objektnummer | M260604_K-L75_WE06 |
| Ort | 04275 Leipzig (DEU) |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.295,00 € |
| Objektnummer | GE260501_N44_GE07+08 |
| Ort | 04229 Leipzig / Plagwitz (DEU) |
| Bürofläche | 346 m² |
| Kaltmiete | 4.990,00 € |
| Objektnummer | M260602_Kuh6_WE09 |
| Ort | 04177 Leipzig (DEU) |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Zimmer | 2,50 |
| Kaltmiete | 395,00 € |
| Objektnummer | M260603_Kuh6_WE11 |
| Ort | 04177 Leipzig (DEU) |
| Wohnfläche | 35,93 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 295,00 € |
| Objektnummer | M260601_Eisen06_WE03 |
| Ort | 04315 Leipzig (DEU) |
| Wohnfläche | 52,89 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.